
| per 100 g | per dose giornaliera | %RDA | |
| Isoflavoni di soia 40% | 17,778 g | 80 mg | |
| Passiflora estratto secco (2,5% in vitexina) | 17,778 g | 80 mg | |
| Luppolo estratto secco (0,1% flavonoidi) | 8,889 g | 40 mg | |
| Trifoglio rosso estratto secco (8% isoflavoni) | 8,889 g | 40 mg | |
| Agnocasto estratto secco (5% in agnuside) | 8,889 g | 40 mg | |
| Vitamina D | 2,222 g | 110 µg | 100% |
| Altri ingredienti: agenti di carica: maltodestrina alimentare, cellulosa microcristallina; lubrificante: magnesio stearato; antiaggregante: silice micronizzata. |